endass

Mewujudkan Madrasah yang BERIMAN (Berkualitas, Edukatif, Ramah, Inovatif, Maju, Amanah dan Nyaman)

Rabu, 11 Desember 2013

Daftar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Kec.Lelea Tahun 2013

NO NAMA DTA ALAMAT        JUMLAH SISWA 
       L         P      JML 






1  BI'TSATUL ISLAM   TEMPEL        40       20       60
2  NURUL HIKMAH   TAMANSARI        36       44       80
3  GUPPI   PENGAUBAN        53       61     114
4  AL-ABAWIYAH   LANGGENGSARI        71       63     134
5  NURUL JADID   CEMPEH        44       50       94
6  NURUL HIKMAH   TUGU        40       74     114
7  MIFTAHUS SALAFIYAH   TEMPEL KULON        49       99     148
8  NURUL IMAN   LELEA      101     110     211
9  HIDAYATUL MUTA'ALLIMIN   TUNGGULPAYUNG        50       68     118
10  NUR HIKMAH   TELAGASARI        43       43       86
11  NURUL HIKMAH   TUGU LIYEP        39       40       79
12  AL-AMIN   NUNUK        93     107     200
13  ROUDLOTUL ULUM   TAMANSARI        50       65     115
14  AL-IHSANIYAH   TELAGASARI        82       77     159
15  ASH-SHODIQ   LELEA        97     115     212
16  DARUL FALAH   TEMPEL        40       28       68
17  NURUL FALAH   CEMPEH        67       50     117
18  AL-IKHLAS   TELAGASARI        44       46       90
19  MIFTAHUL JANNAH   PENGAUBAN        30       25       55
20  HAYATUL ISLAM   TEMPEL        17       24       41
21  MIFTAHUL ULUM   TUGU      117     105     222
22  AL-IKHLAS   TAMANSARI        39       53       92
JUMLAH   1,242   1,367  2,609

Tidak ada komentar:

Posting Komentar